Menu
Školní Fit klub
Český Fit klub
Plavecká soutěž měst
Zátopkovy štafety
Tučňák Open
Počasí
Kolik nás je zde aktuálně?
Výsledky 18. ročníku Soutěže měst (7. října 2009)
Výsledky Plavecké soutěže měst 2009:
města do 20.000 obyvatel:
1. Beroun 6185 b. (366 úč.)
2. Kravaře 5241 b. (418 úč.)
3. Hořice 4098 b. (300 úč.)
4. Ostrov 2924 b. (222 úč.)
5. Rakovník 2607 b. (168 úč.)
6. Tachov 2423 b. (175 úč.)
7. Litovel 1989 b. (172 úč.)
8. Tanvald 1783 b. (112 úč.)
města do 50.000 obyvatel:
1. Bohumín 8900 b. (894 úč.)
2. Chrudim 5559 b. (438 úč.)
3. Orlová 5384 b. (503 úč.)
4. Valašské Meziříčí 5325 b. (450 úč.)
města nad 50.000 obyvatel:
1. České Budějovice 11272 b. (648 úč.)
2. Pardubice 10566 b. (646 úč.)
3. Karviná 6821 b. (511 úč.)
4. Teplice 6635 b. (506 úč.)
5. Plzeň 6199 b. (419 úč.)
6. Frýdek-Místek 1319 b. (103 úč.)
__________________________________________
|
Autor: Vydáno: 14.9. 2009 13:06 Přečteno: 1374x Hodnocení: 50% (hodnoceno 3x) | Hodnotit článek: |


Komentáře
nebyly přidány žádné komentáře